Umutwe wa DIN 912 woroshye w'igikombe cya Hexagonal Bolt, Umutwe ugororotse, Igice kimwe cy'umutwe ugororotse.

Ibisobanuro bigufi:

Ingano: 4.8, 8.8, 10.9, 12.9, Ibikoresho: Q235, 35K, 45K, 40Cr, 20Mn Tib, 35Crmo, 42Crmo, Uburyo bwo kuvura ubuso: Byaranduye, Byahinduwe na Electrogalvanized, Dacromet, Ishyushye cyane, Ivanze na Galvanize, nibindi!

Utwuma tw’imbere dufite impande esheshatu dukunze gukoreshwa mu mashini, hamwe n’inyungu nyamukuru zo kuba tworoshye gukaza, gutandukanya, no kudacika intege. Utwuma tw’imbere dufite impande esheshatu akenshi dupfunyika ku nguni ya 90 °, impera imwe ikaba ndende indi ikaba ngufi. Iyo ukoresheje impera ngufi mu gukaza utwuma, gufata impera ndende bishobora kuzigama imbaraga nyinshi no gukaza neza utwuma. Impera ndende ifite umutwe uzengurutse (silinda ifite impande esheshatu isa n’umubumbe) n’umutwe ugororotse, ushobora gushyirwa mu mwobo woroshye wo gukurura kugira ngo byoroshye kuwukuramo. Igiciro cyo gukora utwuma tw’inyuma dufite impande esheshatu kiri hasi cyane ugereranije n’utwuma tw’imbere dufite impande esheshatu. Akamaro kabyo ni uko umutwe w’inyuma (aho utwuma dushyirwamo imbaraga) uba muto ugereranije n’utwuma tw’imbere dufite impande esheshatu, kandi hari ahantu hamwe hadashobora gusimburwa n’utwuma tw’imbere dufite impande esheshatu. Imashini zifite igiciro gito, imbaraga nke, kandi zisaba ubuziranenge buke zikoresha utwuma duke cyane tw’imbere dufite impande esheshatu ugereranyije n’utwuma tw’inyuma dufite impande esheshatu.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Ibiranga

Insinga za Q235 zikunze gukoreshwa ku bisindisha za hex, kandi birumvikana ko n'insinga z'icyuma nazo zikoreshwa. Insinga zikoreshwa kuri izi bisindisha zishobora kugena bimwe mu biranga bisindisha za hex.

Icya mbere ni uko ubukana bw'ibice by'icyuma gikozwe mu cyuma ...

Ikintu kimwe ugomba kwitaho kuri screws za hex ni ukugerageza kudatuma umutwe wa screw unyerera mu gihe ukoreshwa, bitabaye ibyo bizagorana gukuraho screw mu gihe kizaza.

Uburyo bwo gukoresha bolts

1. Nyuma yo gushyiraho umugozi w’imbere ufite impande esheshatu, ingaruka zo gufunga ziba nziza cyane bitewe no gufunga umugozi, kandi nta gufunga umugozi bizabaho, bishobora kwirinda ikibazo cyo gufunga giterwa no gufunga no gufunga ibikoresho by’imashini igihe kirekire. Muri icyo gihe, imigozi ifite impande esheshatu ishobora no gukoreshwa hamwe n’imiyoboro yo gufunga, ibikoresho byo gufunga, n’izindi ngamba zifasha mu gukumira gufunga, bigatuma habaho ubwizerwe bwinshi.

2. Byoroshye gushyiramo
Mu gihe cyo gushyiraho bolti y'imbere ifite impande esheshatu, hakenewe gusa urufunguzo rw'imbere rufite impande esheshatu kugira ngo rukore, ibyo bikaba byoroshye kandi byoroshye, bigabanya igihe n'ikiguzi cyo gukoresha intoki. Ugereranyije n'izindi bolti, bolti zifite impande esheshatu ntizikunze kwangirika cyane mu gihe cyo kuzishyiraho, zishobora kongera gukoreshwa, kandi zigira igihe kirekire cyo kuzikoresha.

3. Uburyo bwo gukoresha ibintu mu buryo bwagutse
Akamaro gakomeye k'imigozi ifite impande esheshatu ni uko ifite uburyo bwinshi bwo kuyikoresha. Ishobora gukoreshwa mu nganda zitandukanye, harimo n'inganda zikora imodoka, iby'indege, inganda zikora imashini, ubwubatsi, n'ibindi. Mu gihe cyo gukora, gushyiraho no kubungabunga, imigozi ifite impande esheshatu nayo yagaragaje imikorere myiza n'ubwizerwe.
Muri make, nk'imwe mu migozi ikoreshwa cyane mu bikoresho bya mekanike, imigozi y'imbere ifite impande esheshatu ifite ibyiza byo gukomera cyane, ingaruka nziza zo kwirinda gucika intege, koroha kuyishyiraho, kandi ikoreshwa mu buryo bwagutse, bigatuma iba umugozi wizewe cyane.

Ingano

Umugozi w'agasongero ka Hex

Ibipimo

Ingano y'umugozi d M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 (M14) M16 (M18) M20
P Iterambere Udupira duto cyane 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2 2 2.5 2.5
Ijwi ryiza ry'umugozi-1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5
Ijwi ryiza ry'umugozi-2 1 1.5 2 2
dk umutwe usanzwe umubare ntarengwa 2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16 18 21 24 27 30
imitwe ifite imigozi umubare ntarengwa 2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27 18.27 21.33 24.33 27.33 30.33
umunota 2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73 17.73 20.67 23.67 26.67 29.67
da umubare ntarengwa 1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2 13.7 15.7 17.7 20.2 22.4
ds umubare ntarengwa 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
umunota 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78 11.73 13.73 15.73 17.73 19.67
e umunota 1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15 11.43 13.72 16 16 19.44
k umubare ntarengwa 1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20
umunota 1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64 11.57 13.57 15.57 17.57 19.48
s Ingano y'izina 1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8 10 12 14 14 17
umunota 1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025 10.025 12.032 14.032 14.032 17.05
umubare ntarengwa 1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175 10.175 12.212 14.212 14.212 17.23
t umunota 0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5 6 7 8 9 10
w umunota 0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4 4.8 5.8 6.8 7.8 8.6
Uburemere bwa buri gicuruzwa 1000 cy'icyuma (kg)
Uburebure bw'Umugozi b
Ingano y'umugozi d (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
P Iterambere Udupira duto cyane 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
Ijwi ryiza ry'umugozi-1 1.5 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4
Ijwi ryiza ry'umugozi-2 2
dk umutwe usanzwe umubare ntarengwa 33 36 40 45 50 54 63 72 84 96 108 120 135 150
imitwe ifite imigozi umubare ntarengwa 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39 54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63
umunota 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61 53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
da umubare ntarengwa 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107
ds umubare ntarengwa 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
umunota 21.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 41.61 47.61 55.54 63.54 71.54 79.54 89.46 99.46
e umunota 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43 30.85 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04
k umubare ntarengwa 22 24 27 30 33 36 42 48 56 64 72 80 90 100
umunota 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38 41.38 47.38 55.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
s Ingano y'izina 17 19 19 22 24 27 32 36 41 46 55 65 75 85
umunota 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065 27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
umubare ntarengwa 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275 27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
t umunota 11 12 13.5 15.5 18 19 24 28 34 38 43 48 54 60
w umunota 9.4 10.4 11.9 13.1 13.5 15.3 16.3 17.5 19 22 25 27 32 34
Uburemere bwa buri gikoresho 1000 cy'icyuma (≈kg)
Uburebure bw'Umugozi b

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze