Uruganda rw'intungamubiri za Hex Nut nziza cyane
Ibisobanuro by'ibicuruzwa
Imbuto ni imbuto, ibice bifatanye n'amaboliti cyangwa vis kugira ngo bigire ingaruka nziza. Ni igice cy'ingenzi ku mashini zose zikora n'izikora. Hari ubwoko butandukanye bw'imbuto, harimo iza leta, iza Abongereza, iza Amerika, n'iza Buyapani. Imbuto zishyirwa mu moko menshi hashingiwe ku bikoresho byazo, harimo icyuma cya karuboni, icyuma gikomeye cyane, icyuma kitagira umugese, icyuma cya pulasitiki, nibindi. Dukurikije imiterere y'ibicuruzwa, zishobora gushyirwa mu byiciro bisanzwe, bitari iby'ubusanzwe, (bishaje), ibya leta bishya, ibya Amerika, iby'Abongereza, n'ibya Ubudage. Bitewe n'itandukaniro ry'ingano, insinga zishobora kugabanywamo ibipimo bitandukanye. Muri rusange, ibipimo by'Abashinwa n'Abadage bikoresha M mu kwerekana (nka M8, M16), mu gihe ibipimo by'Abanyamerika n'Abongereza bikoresha ibice cyangwa # mu kwerekana ibipimo (nka 8 #, 10 #, 1/4, 3/8). Ibikoresho byo gufunga ni ibice bihuza ibikoresho bya mekanike neza. Bishobora guhuzwa gusa binyuze mu mugozi w'imbere, imbuto zifite ibipimo bimwe, n'ibice. Urugero, imbuto za M4-0.7 zishobora gusa guhuzwa na vis za M4-0.7 (muri vis, M4 yerekeza ku murambararo w'imbere w'imbuto ugera kuri mm 4, naho 0.7 yerekeza ku ntera iri hagati y'amenyo abiri afite imigozi ikaba mm 0.7); Ibi ni ko bigenda no ku bicuruzwa byo muri Amerika, urugero, imbuto ya 1/4-20 ishobora guhuzwa na vis ya 1/4-20 gusa (1/4 yerekeza ku mbuto ifite umurambararo w'imbere wa santimetero 0.25, naho 20 yerekeza ku menyo 20 kuri santimetero)
Ikoreshwa rya bolt flat washer na spring washer
1. Ifite ubukana bwinshi bwo kugonda
Impande esheshatu z'igiti gifite impande esheshatu zishobora kwihanganira imbaraga zacyo, bityo zikagira imbaraga nyinshi zo gufunga. Iyi miterere ituma kigira imbaraga zo kwihambira mu buryo bwizewe mu bikorwa by'ubuhanga.
2. Gukora byoroshye
Urubuto rufite impande esheshatu kandi rushobora gukoreshwa byoroshye hakoreshejwe ibikoresho nka urufunguzo rufite impande esheshatu cyangwa urufunguzo rufite impande esheshatu, aho ruhurura rufite impande esheshatu, nibindi. Ryoroshye gukoresha kandi rifite uburyo bwinshi bwo gukoresha.
3. Ikoreshwa cyane
Ingano zisanzwe z'imbuto zifite impande esheshatu ziratandukanye kandi zikwiriye imigozi cyangwa vis z'uburebure n'ubugari butandukanye. Hagati aho, ifite uburyo bwinshi bwo kuyikoresha kandi ishobora gukoreshwa mu nzego nyinshi nko mu mashini, mu bwubatsi, mu modoka, mu mihanda ya gari ya moshi, no mu bwato.
4. Ifite ubushobozi bwo kurwanya ubushyuhe bwinshi
Imbuto zifite impande esheshatu zikozwe mu bikoresho bikomeye kandi zirwanya ubushyuhe bwinshi, zishobora kwihuza n'ibidukikije bitandukanye kandi ntizibangamirwe n'ibintu bishyushye cyane.
5. Ishobora kwihuza n'amaboliti akomeye cyane
Imbuto zifite impande esheshatu zifite ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi kandi zishobora kwihuza n'imigozi ikomeye cyane, bityo zigahura n'ibikenewe mu gukoresha ubushobozi bwo gutwara imizigo myinshi.
Ingano
Ibipimo
| Ingano y'umugozi d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | (M1.7) | M2 | (M2.3) | M2.5 | (M2.6) | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | (M7) | M8 | ||
| P | Iterambere | Udupira duto cyane | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 |
| Umurongo mwiza-1 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1 | ||
| Umugozi mwiza-2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | |
| umunota | 0.55 | 0.75 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 1.75 | 2.15 | 2.55 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.2 | 6.14 | ||
| mw | umunota | 0.44 | 0.6 | 0.76 | 0.84 | 0.92 | 1.08 | 1.24 | 1.4 | 1.4 | 1.72 | 2.04 | 2.32 | 2.96 | 3.76 | 4.16 | 4.91 | |
| s | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 2.5 | 3 | 3 | 3.2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | |
| umunota | 2.4 | 2.9 | 2.9 | 3.02 | 3.38 | 3.82 | 4.32 | 4.82 | 4.82 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 7.78 | 9.78 | 10.73 | 12.73 | ||
| e① | umunota | 2.71 | 3.28 | 3.28 | 3.41 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | 5.45 | 5.45 | 6.01 | 6.58 | 7.66 | 8.79 | 11.05 | 12.12 | 14.38 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| kuri buri 1000 = kg | 0.03 | 0.054 | 0.063 | 0.076 | 0.1 | 0.142 | 0.2 | 0.28 | 0.72 | 0.384 | 0.514 | 0.81 | 1.23 | 2.5 | 3.12 | 5.2 | ||
| Ingano y'umugozi d | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | (M45) | M48 | ||
| P | Iterambere | Udupira duto cyane | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 4.5 | 5 |
| Umurongo mwiza-1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Umugozi mwiza-2 | 1.25 | 1.25 | / | / | 2 | 1.5 | 2 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
| m | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 16 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 38 | |
| umunota | 7.64 | 9.64 | 10.3 | 12.3 | 14.3 | 14.9 | 16.9 | 17.7 | 20.7 | 22.7 | 24.7 | 27.4 | 29.4 | 32.4 | 34.4 | 36.4 | ||
| mw | umunota | 6.11 | 7.71 | 8.24 | 9.84 | 11.44 | 11.92 | 13.52 | 14.16 | 16.56 | 18.16 | 19.76 | 21.92 | 23.52 | 25.9 | 27.5 | 29.1 | |
| s | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | |
| umunota | 16.73 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | 26.16 | 29.16 | 31 | 35 | 40 | 45 | 49 | 53.8 | 58.8 | 63.1 | 68.1 | 73.1 | ||
| e① | umunota | 18.9 | 21.1 | 24.49 | 26.75 | 29.56 | 32.95 | 35.03 | 39.55 | 45.2 | 50.85 | 55.37 | 60.79 | 66.44 | 71.3 | 76.95 | 82.6 | |
| - | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| kuri buri 1000 = kg | 11.6 | 17.3 | 25 | 33.3 | 49.4 | 64.4 | 79 | 110 | 165 | 223 | 288 | 393 | 502 | 652 | 800 | 977 | ||



















