Uruganda rw'intungamubiri za Hex Weld rufite ubuziranenge bwo hejuru
Imiterere y'imikorere
Imbuto zometseho zifite impande esheshatu zikora nk'aho zihurira. Koresha imashini isuka kugira ngo uhuze imbuto zometseho zifite impande esheshatu n'umubiri wa nyina, hanyuma ukoreshe vis kugira ngo ukore ikintu gikenewe. Muri rusange ikoreshwa hamwe n'imashini zisukaho, ifite ubushobozi bwo gusudira neza kandi ikora neza vuba. Ubwo bwoko bw'imbuto bukoreshwa cyane mu nganda nko mu ntebe z'imodoka, shasi y'icyuma n'utubati, ibumba, amato, gari ya moshi, nibindi.
Ibiranga ibicuruzwa
Imbuto zikozwe mu buryo bwa hexagonal zikemura ikibazo cy'imbuto zisanzwe zidashobora gufata neza umubiri w'umubyeyi. Hari ingingo eshatu zo gusudira n'uruziga ku ruhande rumwe rw'umubyeyi. Imbuto zikoreshwa mu gushyiramo, naho agace gakoreshwa mu gusudira. Ubwa mbere, shyiramo umwobo wo gushyiramo ku mubiri w'umubyeyi, shyiramo agace gashyirwamo ku mwobo, hanyuma ukoreshe imashini ikoresha ikoranabuhanga ryo gusudira kugira ngo usukemo umubyeyi ku mubiri w'umubyeyi. Ihame ryo gusudira ni ugushongesha ingingo eshatu zo gusudira ku bushyuhe bwinshi, bigatuma ingingo zo gusudira zishonga ku mubiri w'umubyeyi, bigatuma habaho ingaruka zo gusudira. Ubu buryo bwo guhuza ni ubwo guhuza kudacika.
Ubwiza n'uburemere
Gusumba abandi
Gusudira imiterere y'icyuma bifite aho biherereye neza kandi bifite ingano zihamye, bifite imbaraga zimwe kuri buri gice kandi byizewe. Gusudira imiterere y'icyuma bishobora kwemeza ko imigozi idapfunyika hatabayeho kugabanya ubuziranenge, kandi imiterere y'ibice byasutswe ikaba myiza kandi itanga umusaruro mwinshi. Nta ngaruka mbi ku mubiri w'umuntu ziterwa na gaze ya CO2 n'umwotsi wo gutwikira, bishobora kunoza ibidukikije byo gukoreramo.
ibura
Bitewe no guhitamo nabi ibipimo by'imikorere, imbuto zo gusudira zisohoka ntizisukwa neza, kandi ibice byazo birangiye neza bishobora kugwa mu gihe cyo gutwara cyangwa gutwara.
Amateka y'Ikoreshwa n'Iterambere
Bitewe n’uko ubuziranenge bw’imbuto zikozwe muri ubwo bwoko bukomeje kwiyongera ndetse n’ibyo inganda zikeneye, hagaragaye ubwoko butandukanye bw’imbuto zikozwe muri ubwo bwoko. Ikoreshwa ry’imbuto zikozwe muri ubwo bwoko ririmo gukwirakwira cyane cyane mu nganda zikora imodoka, aho zikoreshwa mu bice by’ingenzi nko mu miyoboro ya chassis, transmissions, no mu mukandara w’intebe. Imbuto zikozwe muri ubwo bwoko bwa hexagonal zoroshye gukoresha, zikora neza cyane, kandi zifite isura nziza yo gusudira. Ibicuruzwa byinshi birimo gukoresha imbuto zikozwe muri ubwo bwoko bwa hexagonal.
Ingano
Ibipimo
| Ingano y'umugozi D | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | 16/7 UNF-2B ① | 16/7 UNF-2B ② | M12 | (M14) | M16 | ||
| P | Iterambere | Udupira duto cyane | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | / | / | 1.75 | 2 | 2 |
| Umurongo mwiza wa 1 | / | / | / | / | 1 | 1.25 | / | / | 1.25 | 1.5 | 1.5 | ||
| Umugozi mwiza wa 2 | / | / | / | / | / | 1 | 20* | 20* | 1.5 | / | / | ||
| b | Ingano y'izina | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | |
| umubare ntarengwa | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.25 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.90 | 1.90 | ||
| umunota | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.68 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 1.10 | 1.10 | ||
| d1 | Ingano y'izina (d11) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 12.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| umubare ntarengwa | 4.47 | 5.97 | 6.96 | 7.96 | 10.45 | 12.45 | 12.45 | 13.45 | 14.75 | 16.75 | 18.735 | ||
| umunota | 4.395 | 5.895 | 6.87 | 7.87 | 10.34 | 12.34 | 12.34 | 13.34 | 14.64 | 16.64 | 18.605 | ||
| d2 | Ingano nto/ingano nto (H13) | 4.50 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 10.50 | 12.50 | 13.50 | 13.50 | 14.80 | 16.80 | 18.80 | |
| umubare ntarengwa | 4.68 | 6.18 | 7.22 | 8.22 | 10.77 | 12.77 | 13.77 | 13.77 | 15.07 | 17.07 | 19.13 | ||
| d3 | umubare ntarengwa | 3.15 | 4.2 | 5.25 | 6.3 | 8.4 | 10.5 | 11.7 | 11.7 | 12.6 | 14.7 | 16.8 | |
| e | umunota | 8.15 | 9.83 | 10.95 | 12.02 | 15.38 | 18.74 | 18.74 | 20.91 | 20.91 | 24.27 | 26.51 | |
| h1 | umubare ntarengwa | 0.55 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.9 | 1.15 | 1.15 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | |
| umunota | 0.45 | 0.55 | 0.6 | 0.6 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | ||
| h2 | umubare ntarengwa | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.65 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | |
| umunota | 0.15 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.45 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| m | ingano ntarengwa: ingano y'inyuguti (h14) | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | |
| umunota | 2.75 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 6.14 | 7.64 | 9.64 | 9.64 | 9.64 | 10.57 | 12.57 | ||
| S | ingano ntarengwa: ingano y'inyuguti (h13) | 7.5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 17 | 19 | 19 | 22 | 24 | |
| umunota | 7.28 | 8.78 | 9.78 | 10.73 | 13.73 | 16.73 | 16.73 | 18.67 | 18.67 | 21.67 | 23.67 | ||
| kuri buri 1000 = kg | 0.78 | 1.13 | 1.73 | 2.5 | 5.27 | 9.58 | 12 | 14 | 13.7 | 21.3 | 28.5 | ||
| Menya neza ko umutwaro (N) | Udupira duto cyane | 3800 | 6800 | 11000 | 15500 | 28300 | 44800 | / | / | 65300 | 89700 | 123000 | |
| Umurongo mwiza wa 1 | / | / | / | / | 30200 | 47800 | / | / | 72100 | 97500 | 132000 | ||
| Umugozi mwiza wa 2 | / | / | / | / | / | 50200 | 53600 | 53600 | 68200 | / | / | ||















