Umusego wo hejuru ufite imbaraga nyinshi
Ikoreshwa rya bolt flat washer
1. Imikorere n'imiterere y'amatapi arambuye
Gasket ifunze, izwi kandi nka gasket ifunze cyangwa gasket ifunze, ni ubwoko bwa gasket ifite ishusho nk'isahani ifunze, ikunze gukoreshwa nk'agasket mu guhuza ibifunga. Inshingano zayo ni ugukwirakwiza imbaraga zo gufunga z'ibihuza, kongera aho bihurira, no kugabanya kwangirika cyangwa umunaniro uterwa no kudakoresha amazi, mu gihe birinda amazi, gaze, n'amavuta kuva. Ibikoresho bya pad ifunze muri rusange ni icyuma cyangwa rubber, bifite imiterere yo kwihanganira ubushyuhe bwinshi, umuvuduko mwinshi, no kudashira.
2. Uburyo bwo gukoresha ibicuruzwa n'uburyo bwo kwirinda
Udupira tw’amashanyarazi dusanzwe dukoreshwa mu guhuza ibifunga nka impellers, imiyoboro, inkokora, flanges, nibindi kugira ngo hagati y’ibihuza bifatanye bikomere kandi bifunze neza. Mu gihe ukoresha, ni ngombwa guhitamo ibikoresho n’ubugari bikwiye hashingiwe ku gitutu, ubushyuhe, n’ibindi bipimo by’ibikoresho kugira ngo bikoreshwe nk’ibisanzwe.
3. Mu gihe cyo gukoresha, ibisabwa mu gushyiraho no gukoresha bigomba gukurikizwa, kandi ntibigomba kuba bifunganye cyane cyangwa birekuye cyane kugira ngo hirindwe kwangirika cyangwa gufunguka, bishobora guteza akaga.
Muri make, utumashini two kumesa n’utumashini two kumesa ni utumashini tubiri dukoreshwa cyane mu guhuza ibice by’imashini, kandi imiterere n’ingano byabyo bitandukanye bitanga uburyo bwihariye bwo kubikoresha n’imiterere yabyo. Mu guhitamo no gukoresha, guhitamo no gukoresha neza bigomba gukorwa hashingiwe ku mimerere nyayo.
Uburyo bwo gutunganya ubuso
1. Gutunganya amashanyaraziGutunganya amashanyarazi, bizwi kandi nka galvanizing ikonje mu nganda, ni inzira yo gukoresha electrolysis kugira ngo habeho urwego rumwe, rwuzuye kandi rufatanye neza rw'icyuma cyangwa alloy deposition ku buso bw'icyuma. Ugereranyije n'ibindi byuma, zinc ni urwego ruhendutse kandi rworoshye gutwikira icyuma, rukaba ari urwego rudakoresha amashanyarazi rurwanya ingese, rukoreshwa cyane mu kurinda ibice by'icyuma, cyane cyane ingese yo mu kirere, no mu gushariza. Ikoranabuhanga ryo gushushanya ririmo gushushanya imiyoboro (cyangwa gushushanya), gushushanya imiyoboro (ku bice bito), gushushanya ubururu, gushushanya byikora, no gushushanya bidahinduka (ku nsinga, strip). Gutunganya amashanyarazi ni cyo gikoresho gikoreshwa cyane mu gufunga ibintu by'ubucuruzi. Gihendutse kandi gifite isura nziza, kandi gishobora kuboneka mu ibara ry'umukara cyangwa icyatsi kibisi. Ariko, imikorere yacyo yo kurwanya ingese ni isanzwe, kandi imikorere yacyo yo kurwanya ingese ni yo iri hasi cyane mu duce twa zinc plating (coating). Muri rusange, ikizamini cyo gupima umunyu udafite aho ubogamiye cya elegitoroniki kiba mu masaha 72, kandi ibikoresho byihariye byo gufunga nabyo bikoreshwa kugira ngo ikizamini cyo gupima umunyu udafite aho ubogamiye kigere ku masaha arenga 200, ariko igiciro kirahenze, kingana n'inshuro 5-8 z'ikizamini rusange. Ibikoresho byo gufunga ibice by'imiterere muri rusange bifite ibara rya zinc na zinc yera, nka 8.8 n'ibindi bikoresho byo mu rwego rwo hejuru.
2. Gushyira Chrome mu mwanya wayo ahanini bigamije kunoza ubukana bw'ubuso, kuba bwiza kandi budashobora kwangirika. Gushyira Chrome mu mwanya wayo bifite ubushobozi bwo kudahinduka mu binyabutabire kandi ntibikora muri alkali, sulfide, aside nitrike na aside nyinshi z'umwimerere, ahubwo bishongeshwa muri aside hidrohalic (nka aside hidrokloric) na aside sulfuric ishyushye. Kubera ko chromium idahindura ibara, ishobora kugumana ubushobozi bwayo bwo kugarura urumuri igihe kirekire iyo ikoreshejwe, kandi iruta ifeza na nikeli.
3. Gupfuka nikeli bigabanyijemo ibice bibiri: birwanya kwangirika, birwanya ingese, birwanya ingese, ndetse n'uburyo bworoshye muri rusange
Ingano
Ibipimo
| Ingano | Φ1.7 | Φ1.8 | Φ2.2 | Φ2.5 | Φ2.7 | Φ2.8 | Φ3.2 | Φ3.7 | Φ4.3 | Φ5.3 | Φ6.4 | Φ7.4 | Φ8.4 | Φ10.5 | Φ13 | Φ15 | |
| M | Ku bunini bw'umugozi | M1.6 | M1.7 | M2 | M2.3 | M2.5 | M2.6 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 |
| d | ingano ntoya = ingano y'inyuguti | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.3 | 5.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 10.5 | 13 | 15 |
| umubare ntarengwa | 1.84 | 1.94 | 2.34 | 2.64 | 2.84 | 2.94 | 3.38 | 3.88 | 4.48 | 5.48 | 6.62 | 7.62 | 8.62 | 10.77 | 13.27 | 15.27 | |
| dc | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 4 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| umunota | 3.70 | 4.20 | 4.70 | 5.70 | 5.70 | 6.64 | 6.64 | 7.64 | 8.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 19.48 | 23.48 | 27.48 | |
| h | Ingano y'izina | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2.5 | 2.5 |
| umubare ntarengwa | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | |
| umunota | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | |
| kuri buri 1000 = kg | 0.024 | 0.031 | 0.037 | 0.092 | 0.088 | 0.127 | 0.119 | 0.155 | 0.308 | 0.443 | 1.02 | 1.39 | 1.83 | 3.57 | 6.27 | 8.62 | |
| Ingano | Φ17 | Φ19 | Φ21 | Φ23 | Φ25 | Φ27 | Φ28 | Φ29 | Φ31 | Φ33 | Φ34 | Φ36 | Φ37 | Φ39 | Φ40 | Φ41 | |
| M | Ku bunini bw'umugozi | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M26 | M27 | M28 | M30 | M32 | M33 | M35 | M36 | M38 | M39 | M40 |
| d | ingano ntoya = ingano y'inyuguti | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28 | 29 | 31 | 33 | 34 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 |
| umubare ntarengwa | 17.27 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 25.33 | 27.33 | 28.33 | 29.33 | 31.39 | 33.62 | 34.62 | 36.62 | 37.62 | 39.62 | 40.62 | 41.62 | |
| dc | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 30 | 34 | 37 | 39 | 44 | 50 | 50 | 50 | 56 | 60 | 60 | 66 | 66 | 72 | 72 | 72 |
| umunota | 29.48 | 33.38 | 36.38 | 38.38 | 43.38 | 49.38 | 49.38 | 49.38 | 55.26 | 58.80 | 58.80 | 64.80 | 64.80 | 70.80 | 70.80 | 70.80 | |
| h | Ingano y'izina | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| umubare ntarengwa | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |
| umunota | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | |
| kuri buri 1000 = kg | 11.3 | 14.7 | 17.2 | 18.3 | 32.3 | 43.7 | 42.3 | 40.9 | 53.6 | 77.4 | 75.3 | 94.3 | 92.1 | 136 | 133 | 130 | |
| Ingano | Φ43 | Φ46 | Φ50 | Φ52 | Φ54 | Φ57 | Φ58 | Φ60 | Φ62 | Φ66 | Φ70 | Φ74 | Φ78 | Φ82 | Φ87 | Φ93 | |
| M | Ku bunini bw'umugozi | M42 | M45 | M48 | M50 | M52 | M55 | M56 | M58 | M60 | M64 | M68 | M72 | M76 | M80 | M85 | M90 |
| d | ingano ntoya = ingano y'inyuguti | 43 | 46 | 50 | 52 | 54 | 57 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 | 87 | 93 |
| umubare ntarengwa | 43.62 | 46.62 | 50.62 | 52.74 | 54.74 | 57.74 | 58.74 | 60.74 | 62.74 | 66.74 | 70.74 | 74.74 | 78.74 | 82.87 | 87.87 | 93.87 | |
| dc | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 78 | 85 | 92 | 92 | 98 | 105 | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 | 160 |
| umunota | 76.80 | 83.60 | 90.60 | 90.60 | 96.60 | 103.60 | 103.60 | 108.60 | 108.60 | 113.60 | 118.60 | 123.40 | 133.40 | 138.40 | 143.40 | 158.40 | |
| h | Ingano y'izina | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| umubare ntarengwa | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | |
| umunota | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | |
| kuri buri 1000 = kg | 183 | 220 | 294 | 284 | 330 | 431 | 425 | 472 | 458 | 492 | 586 | 626 | 749 | 953 | 996 | 1250 | |
| Ingano | Φ98 | Φ104 | Φ109 | Φ114 | Φ119 | Φ124 | Φ129 | Φ134 | Φ139 | Φ144 | Φ149 | Φ155 | Φ165 | |
| M | Ku bunini bw'umugozi | M95 | M100 | M105 | M110 | M115 | M120 | M125 | M130 | M135 | M140 | M145 | M150 | M160 |
| d | ingano ntoya = ingano y'inyuguti | 98 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 | 144 | 149 | 155 | 165 |
| umubare ntarengwa | 98.87 | 104.87 | 109.87 | 114.87 | 119.87 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 156 | 166 | |
| dc | ingano ntarengwa = ingano ntoya | 165 | 175 | 180 | 185 | 200 | 210 | 220 | 220 | 230 | 240 | 250 | 250 | 250 |
| umunota | 163.40 | 173.40 | 178.40 | 183.15 | 198.15* | 208.15 | 218.15 | 218.15 | 228.15 | 238.15 | 248.15 | 248.15 | 248.15 | |
| h | Ingano y'izina | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| umubare ntarengwa | 13.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 15.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |
| umunota | 10.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | |
| kuri buri 1000 = kg | 1300 | 1710 | 1770 | 1830 | 2230 | 2830 | 3130 | 3000 | 3310 | 4090 | 4470 | 4270 | 3910 | |














