Isoko ry'impeshyi rifite imbaraga nyinshi rinoze

Ibisobanuro bigufi:

Ikoreshwa ry'icyuma gishyushya amazi mu gihe cy'izuba
1. Ku bijyanye no guhuza bolt muri rusange, utumashini two kumesa dukwiye gushyirwa munsi y'umutwe wa bolt n'imbuto kugira ngo twongere agace gafite umuvuduko.
2. Ku ma bolt n'ama bolts anchor yakozwe hakurikijwe ibisabwa mu gukumira gukurura, hagomba gukoreshwa agakoresho ko kugabanya gukurura cyangwa agakoresho ko kugabanya gukurura, kandi agakoresho ko kugabanya gukurura kagomba gushyirwa ku ruhande rw'agakoresho.
3. Ku bijyanye n'imiyoboro y'amabati ifite imizigo ihindagurika cyangwa ibice by'ingenzi, imiyoboro y'amazi igomba gushyirwaho hakurikijwe ibisabwa mu gishushanyo, naho imiyoboro y'amazi igomba gushyirwa ku ruhande rw'umuti.
4. Ku byuma bipima I n'ibyuma bipima imiyoboro, hagomba gukoreshwa utumashini two kumesa dufata imiyoboro dufata imiyoboro dufata imiyoboro kugira ngo ubuso bw'icyuma gifata imiyoboro n'umutwe wa bolt bube bugororotse ku giti.


Ibisobanuro birambuye ku gicuruzwa

Ibirango by'ibicuruzwa

Uburyo bwo gutunganya ubuso

1. Guhindura umukara (ubururu) Ibikoresho bigomba guhindurwa umukara bishyirwa mu gikoresho cy'umuti (145±5 °C) cya sodium hydroxide (NaOH) na sodium nitrite (NaNO2) oxydant kugira ngo bishyuhe kandi bikuremo oxydant, ku buryo ubuso bw'icyuma gifata icyuma butanga agace ka magnetic ferric tetroxide (Fe3O4), ubunini muri rusange ni 0.6-0.8μm, umukara cyangwa ubururu-umukara. Ibipimo bya HG/20613-2009 na HG/T20634-2009 ku bikoresho byo gushushanya imiyoboro y'umuvuduko bisaba kuvurwa n'ubururu.

2. Phosphating ya fosfati ni inzira y’ibinyabutabire n’ibinyabutabire kugira ngo habeho firime ihindura phosphate, kandi firime ihindura phosphate yakozwe yitwa firime ihindura phosphate. Intego nyamukuru ya phosphating ni ugukingira icyuma cy’ibanze no gukumira ko icyuma cyangirika ku rugero runaka, kunoza ubushobozi bwo gufatana no kurwanya ingese bw’urukuta rw’irangi mbere yo gusiga irangi, no kugabanya gukururana no kwisiga mu gihe cy’imikorere ikonje y’icyuma. Ibyuma binini bifite impande ebyiri by’umurambararo bikenerwa kugira ngo bivanwemo phosphate.

3. Gushyira icyuma gishyushye mu mazi ashyushye Gushyira icyuma gishyushye mu mazi ashyushye ni ukwinjiza ibice by'icyuma byangiritse mu mazi ashongeshejwe ku bushyuhe bwinshi bwa dogere selisiyusi 600, ku buryo ubuso bw'ibice by'icyuma bufatanye n'icyuma gishyushye, kandi ubugari bw'icyuma gishyushye mu mazi butari munsi ya 65μm ku masahani yoroheje ari munsi ya 5mm, kandi butari munsi ya 86μm ku masahani y'ubunini bwa 5mm no hejuru yayo. Kugira ngo bibe bigamije kurwanya ingese.

4. DacrometDacromet ni ihinduranyandiko n'incamake ya DACROMET, yitwa Dacromet, Dacromet, Dicron. Yiswe zinc-chromium coating mu Bushinwa, ni ubwoko bushya bw'ipfundikizo rirwanya ububobere hamwe n'ifu ya zinc, ifu ya aluminiyumu, aside chromium n'amazi ya deionized nk'ibice by'ingenzi. Nta kibazo cyo gucika kwa hydrogen kandi imiterere ya torque-preload ni myiza. Nubwo hari impungenge ku bidukikije za hexavalent chromium, mu by'ukuri ni yo ikwiriye cyane ku byuma bifunga bifite imbaraga nyinshi kandi bikeneye uburinzi bwinshi bwa corruption.

Ingano

Ingano

Ibipimo

Ingano y'umurambararo Φ2 Φ2.2 Φ2.5 Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10 Φ12
d umunota 2.1 2.3 2.6 3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2 12.2
umubare ntarengwa 2.4 2.6 2.9 3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7 12.7
n Ingano y'izina 0.9 1 1 1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5 4
umubare ntarengwa 1 1.1 1.1 1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7 4.2
umunota 0.8 0.9 0.9 1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3 3.8
h Ingano y'izina 0.5 0.6 0.6 0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2 2.5
umubare ntarengwa 0.6 0.7 0.7 0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35 2.65
umunota 0.4 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05 2.35
H umunota 1 1.2 1.2 1.6 1.6 1.8 2.4 3.2 3.2 4 4.4 5
umubare ntarengwa 1.2 1.4 1.4 1.9 1.9 2.1 2.8 3.8 3.8 4.7 5.2 5.9
kuri buri 1000 = kg 0.033 0.050 0.053 0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53 3.82
Ingano y'umurambararo Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27 Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45
d umunota 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5 30.5 36.5 39.5 42.5 45.5
umubare ntarengwa 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5 31.7 37.7 40.7 43.7 46.7
n Ingano y'izina 4.5 5 5 6 6 7 7 8 10 10 12 12
umubare ntarengwa 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25 8.25 10.25 10.25 12.25 12.25
umunota 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75 7.75 9.75 9.75 11.75 11.75
h Ingano y'izina 3 3.5 3.5 4 4 5 5 6 6 6 7 7
umubare ntarengwa 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2 6.2 6.2 6.2 7.25 7.25
umunota 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8 5.8 5.8 5.8 6.75 6.75
H umunota 6 7 7 8 8 10 10 12 12 12 14 14
umubare ntarengwa 7.1 8.3 8.3 9.4 9.4 11.8 11.8 14.2 14.2 14.2 16.5 16.5
kuri buri 1000 = kg 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7 44.3 67.3 71.7 111 117
Ingano y'umurambararo Φ48 Φ52 Φ56 Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d umunota 49 53 57 61 65 69 73 81 91 101
umubare ntarengwa 50.5 54.5 58.5 62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
n Ingano y'izina 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14
umubare ntarengwa 12.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
umunota 11.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
h Ingano y'izina 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8
umubare ntarengwa 7.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
umunota 6.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
H umunota 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16
umubare ntarengwa 16.5 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9 18.9
kuri buri 1000 = kg 123 182 193 203 218 228 240 262 290 318

  • Ibanjirije iyi:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze